| 1.6 |
|
Benzina, pret CIP 21.104 EUR
|
|
| Capacitate: | 1595 cmc |
| Putere: | 102 CP |
| Cutie viteze: | manuala
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 190 km/h |
| Consum mixt: | 7.70 l/100 km |
| Consum urban: | 10.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Variante: | berlina si combi |
| Numar usi: | 4/5 |
|
|
| 1.8 T |
|
Benzina, pret CIP 24.340 EUR
|
|
| Capacitate: | 1781 cmc |
| Putere: | 163 CP |
| Cutie viteze: | manuala
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 228 km/h |
| Consum mixt: | 8.20 l/100 km |
| Consum urban: | 11.300 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Variante: | berlina si combi |
| Numar usi: | 4/5 |
|
|
| 1.8 T QUATRO |
|
Benzina, pret CIP 27.445 EUR
|
|
| Capacitate: | 1781 cmc |
| Putere: | 163 CP |
| Cutie viteze: | manuala
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 226 km/h |
| Consum mixt: | 9.20 l/100 km |
| Consum urban: | 12.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Variante: | sedan si combi |
| Numar usi: | 4/5 |
|
|
| 1.9 TDI |
|
Benzina, pret CIP 23.280 EUR
|
|
| Capacitate: | 1896 cmc |
| Putere: | 115 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 201 km/h |
| Consum mixt: | 5.70 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.0 |
|
Benzina, pret CIP 23.427 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 130 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 212 km/h |
| Consum mixt: | 8.10 l/100 km |
| Consum urban: | 11.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 25.639 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 212 km/h |
| Consum mixt: | 6.00 l/100 km |
| Consum urban: | 8.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.0 TDI quattro |
|
Motoeina, pret CIP 29.748 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 224 km/h |
| Consum mixt: | 6.70 l/100 km |
| Consum urban: | 9.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.0 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 26.716 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 241 km/h |
| Consum mixt: | 7.70 l/100 km |
| Consum urban: | 10.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.0 TFSI QUATRO |
|
Benzina, pret CIP 29.822 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 238 km/h |
| Consum mixt: | 8.80 l/100 km |
| Consum urban: | 12.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.7 TDI |
|
Motorina, pret CIP 29.446 EUR
|
|
| Capacitate: | 2698 cmc |
| Putere: | 180 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 230 km/h |
| Consum mixt: | 6.70 l/100 km |
| Consum urban: | 9.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 3.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 34.992 EUR
|
|
| Capacitate: | 2967 cmc |
| Putere: | 233 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 245 km/h |
| Consum mixt: | 7.50 l/100 km |
| Consum urban: | 10.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 3.2 FSI |
|
Benzina, pret CIP 33.129 EUR
|
|
| Capacitate: | 3123 cmc |
| Putere: | 255 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(7 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 9.50 l/100 km |
| Consum urban: | 13.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 3.2 FSI QUATRO |
|
Benzina, pret CIP 34.218 EUR
|
|
| Capacitate: | 3123 cmc |
| Putere: | 255 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.50 l/100 km |
| Consum urban: | 15.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| Cabriolet 1.8 T |
|
Benzina, pret CIP 34.129 EUR
|
|
| Capacitate: | 1781 cmc |
| Putere: | 163 CP |
| Cutie viteze: | manual
(5 trepte)
|
| Viteza maxima: | 226 km/h |
| Consum mixt: | 8.50 l/100 km |
| Consum urban: | 11.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4572 x 1777 x 1391 |
| Variante: | Cabrio |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabriolet 2.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 34.866 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 207 km/h |
| Consum mixt: | 6.40 l/100 km |
| Consum urban: | 8.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4572 x 1777 x 1391 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| Cabriolet 3.0 TDI QUATRO |
|
Motorina, pret CIP 41.805 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 233 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 242 km/h |
| Consum mixt: | 7.90 l/100 km |
| Consum urban: | 11.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4572 x 1777 x 1391 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| RS4 4.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 62.120 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 420 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.40 l/100 km |
| Consum urban: | 20.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1816 x 1415 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| S4 4.2 QUATRO |
|
Benzina, pret CIP 49.465 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 344 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.30 l/100 km |
| Consum urban: | 19.50 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| S4 Cabriolet 4.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 60.308 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 344 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.80 l/100 km |
| Consum urban: | 19.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 10.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4573 x 1778 x 1391 |
| Numar usi: | 2 |
|
|
| S4 Avant 4.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 51.548 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 344 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.40 l/100 km |
| Consum urban: | 19.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 2.0 TFSI |
|
Benzina, pret CIP 29.688 EUR
|
|
| Capacitate: | 1984 cmc |
| Putere: | 220 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 241 km/h |
| Consum mixt: | 8.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 2.0 TDI |
|
Motorina, pret CIP 27.341 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 207 km/h |
| Consum mixt: | 6.10 l/100 km |
| Consum urban: | 8.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 2.0 TDI quattro |
|
Motorina, pret CIP 31.451 EUR
|
|
| Capacitate: | 1968 cmc |
| Putere: | 170 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 216 km/h |
| Consum mixt: | 6.80 l/100 km |
| Consum urban: | 9.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 2.7 TDI |
|
Motorina, pret CIP 31.149 EUR
|
|
| Capacitate: | 2698 cmc |
| Putere: | 180 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 224 km/h |
| Consum mixt: | 6.80 l/100 km |
| Consum urban: | 9.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.20 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 3.0 TDI quattro |
|
Motorina, pret CIP 36.694 EUR
|
|
| Capacitate: | 2967 cmc |
| Putere: | 233 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 241 km/h |
| Consum mixt: | 7.10 l/100 km |
| Consum urban: | 10.70 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 3.2 FSI |
|
Benzina, pret CIP 34.832 EUR
|
|
| Capacitate: | 3123 cmc |
| Putere: | 255 CP |
| Cutie viteze: | automatic
(7 trepte)
|
| Viteza maxima: | 245 km/h |
| Consum mixt: | 9.60 l/100 km |
| Consum urban: | 13.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.00 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| Avant 3.2 FSI quattro |
|
Benzina, pret CIP 35.920 EUR
|
|
| Capacitate: | 3123 cmc |
| Putere: | 255 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 10.60 l/100 km |
| Consum urban: | 15.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1463 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| S4 Avant 4.2 quattro |
|
Benzina, pret CIP 51.548 EUR
|
|
| Capacitate: | 4163 cmc |
| Putere: | 344 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 250 km/h |
| Consum mixt: | 13.40 l/100 km |
| Consum urban: | 19.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 9.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4586 x 1772 x 1427 |
| Numar usi: | 5 |
|
|