| 1.8 MPI |
|
Benzina, pret CIP 20.640 EUR
|
|
| Capacitate: | 1796 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 203 km/h |
| Consum mixt: | 7.70 l/100 km |
| Consum urban: | 10.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.10 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.9 JTS |
|
Benzina, pret CIP 22.835 EUR
|
|
| Capacitate: | 1859 cmc |
| Putere: | 160 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 212 km/h |
| Consum mixt: | 8.70 l/100 km |
| Consum urban: | 12.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.9 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 23.635 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 210 km/h |
| Consum mixt: | 6.00 l/100 km |
| Consum urban: | 8.10 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 1.9 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 21.965 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 120 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 191 km/h |
| Consum mixt: | 5.90 l/100 km |
| Consum urban: | 7.80 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.2 JTS |
|
Benzina, pret CIP 23.435 EUR
|
|
| Capacitate: | 2198 cmc |
| Putere: | 185 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 222 km/h |
| Consum mixt: | 9.40 l/100 km |
| Consum urban: | 13.00 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 2.4 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 26.850 EUR
|
|
| Capacitate: | 2387 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 228 km/h |
| Consum mixt: | 6.80 l/100 km |
| Consum urban: | 9.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| 3.2 V6 4x4 |
|
Benzina, pret CIP 32.550 EUR
|
|
| Capacitate: | 3195 cmc |
| Putere: | 260 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 240 km/h |
| Consum mixt: | 11.50 l/100 km |
| Consum urban: | 15.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.50 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4660 x 1828 x 1417 |
| Numar usi: | 4 |
|
|
| SW 1.8 MPI |
|
Benzina, pret CIP 21.440 EUR
|
|
| Capacitate: | 1796 cmc |
| Putere: | 140 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 201 km/h |
| Consum mixt: | 7.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 1.9 JTS |
|
Benzina, pret CIP 23.635 EUR
|
|
| Capacitate: | 1859 cmc |
| Putere: | 160 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 210 km/h |
| Consum mixt: | 8.80 l/100 km |
| Consum urban: | 12.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 6.70 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 1.9 multijet |
|
Motorina, pret CIP 24.435 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 150 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 208 km/h |
| Consum mixt: | 6.10 l/100 km |
| Consum urban: | 8.30 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.80 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 1.9 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 22.765 EUR
|
|
| Capacitate: | 1910 cmc |
| Putere: | 120 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 190 km/h |
| Consum mixt: | 6.00 l/100 km |
| Consum urban: | 7.90 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 4.90 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 2.2 JTS |
|
Benzina, pret CIP 24.235 EUR
|
|
| Capacitate: | 2198 cmc |
| Putere: | 185 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 220 km/h |
| Consum mixt: | 9.50 l/100 km |
| Consum urban: | 13.20 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 7.30 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 2.4 Multijet |
|
Motorina, pret CIP 27.650 EUR
|
|
| Capacitate: | 2387 cmc |
| Putere: | 200 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 226 km/h |
| Consum mixt: | 7.00 l/100 km |
| Consum urban: | 9.40 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 5.60 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|
| SW 3.2 V6 4x4 |
|
Benzina, pret CIP 32.920 EUR
|
|
| Capacitate: | 3195 cmc |
| Putere: | 260 CP |
| Cutie viteze: | manual
(6 trepte)
|
| Viteza maxima: | 237 km/h |
| Consum mixt: | 11.60 l/100 km |
| Consum in afara orasului: | 8.40 l/100 km |
| Dimensiuni: | 4661 x 1830 x 1452 |
| Numar usi: | 5 |
|
|